أسعار الدواجن اليوم الاربعاء 24-6-2020..سعر الدواجن
تعرض في أسواق ومحلات دواجن جمهورية مصر العربية الفراخ، والرومي، والبط، وكذلك السمان، وتختلف أسعارهم بين يوم وآخر، لذلك ننشر لكم أسعار الدواجن بمختلف اليوم الاربعاء 24 يونيو 2020.
أسعار الدواجن في مصر اليوم الاربعاء 24 يونيو 2020
تعرف على أسعار الفراخ والبط والكتاكيت والرومي والسمان، وكذلك سعر البيض في مصر من خلال الجداول التالية:
أسعار الفراخ اليوم الاربعاء
النوع | الفئة | أقل سعر | أعلى سعر |
---|---|---|---|
سعر اللحم الأبيض | كيلو | 23.00 جنيه | 23.50 جنيه |
سعر اللحم الساسو | كيلو | 27.00 جنيه | 27.50 جنيه |
سعر اللحم البلدي | كيلو | 38.00 جنيه | 40.00 جنيه |
أسعار الكتاكيت اليوم الاربعاء
النوع | العمر | أقل سعر | أعلى سعر |
---|---|---|---|
سعر الكتكوت الأبيض | يوم | 10.50 جنيه | 13.00 جنيه مصري |
سعر الكتكوت ااساسو | يوم | 05.00 جنيه | 05.75 جنيه مصري |
سعر الكتكوت البلدي | يوم | 03.00 جنيه | 03.50 جنيه مصري |
أسعار البط اليوم الاربعاء
النوع | العمر | أقل سعر | أعلى سعر |
---|---|---|---|
سعر البط البكيني | يوم | 07.00 جنيه | 07.75 جنيه مصري |
سعرالبط اامسكوفي | يوم | 16.00 جنيه | 17.00 جنيه مصري |
سعر البط المولارد | يوم | 16.00 جنيه | 16.50 جنيه مصري |
أسعار الرومي اليوم الاربعاء
النوع | العمر | أقل سعر | أعلى سعر |
---|---|---|---|
سعر الكتكوت الرومي الاسمر | يوم | 16.00 جنيه | 16.50 جنيه مصري |
سعر الكتكوت الرومي الأسمر 300 جرام | شهر | 34.00 جنيه | 34.50 جنيه مصري |
سعر الكتكوت الرومي البرونزي | يوم | 16.050 جنيه | 15.50 جنيه مصري |
سعر الكتكوت الرومي البرونزي 500 جرام | 45 يوم | 44.00 جنيه | 44.50 جنيه مصري |
أسعار السمان اليوم الاربعاء
النوع | العمر | أقل سعر | أعلى سعر |
---|---|---|---|
سعر الكتكوت السمان الاسمر البري | يوم | 02.25 جنيه | 02.50 جنيه |
سعر الكتكوت السمان الأبيض الهجين | يوم | 02.75 جنيه | 03.00 جنيه |
سعر الكتكوت السمان الهجين البياض | 14 يوم | 04.00 جنيه | 04.50 جنيه |
أسعار البيض اليوم الاربعاء
النوع | الفئة | أقل سعر | أعلى سعر |
---|---|---|---|
سعر بيض الأحمر | كرتونه | 24.50 جنيه | 25.00 جنيه |
سعر البيض الأبيض | كرتونه | 22.50 جنيه | 23.00 جنيه |
سعر البيض البلدي | كرتونه | 32.00 جنيه | 32.50 جنيه |
Comments are closed.