شهدت أسعار صرف الدرهم الاماراتي استقرارا في الأسواق، أمام العملات الأخرى اليوم السبت 20-6-2020، وحيث جاء سعر الدولار الامريكي أمام الدرهم الاماراتي اليوم حوالي 3.67 درهم، بما يساوي 0.27 دولار.
| العملات | الاسعار السبت 20 يونيو 2020 |
|---|---|
| الدولار الأمريكي (USD) | 1 دولار أمريكي = 3.67 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 0.27 دولار أمريكي |
| اليورو (EUR) | 1 يورو = 4.11 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 0.24 يورو |
| الجنيه الاسترليني (GBP) | 1 جنيه استرليني = 4.54 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 0.22 جنيه استرليني |
| الدولار الكندي (CAD) | 1 دولار كندي = 2.70 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 0.37 دولار كندي |
| الدولار الأسترالي (AUD) | 1 دولار أسترالي = 2.52 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 0.40 دولار أسترالي |
| الين الياباني (JPY) | 1 ين ياباني = 0.03 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 29.09 ين ياباني |
| الجنيه المصري (EGP) | 1 جنيه مصري = 0.23 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 4.41 جنيه مصري |
| الريال السعودي (SAR) | 1 ريال سعودي = 0.98 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 1.02 ريال سعودي |
| الجنيه السوداني (SDG) | 1 جنيه سوداني = 0.07 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 15.04 جنيه سوداني |
| الدينار الجزائري (DZD) | 1 دينار جزائري = 0.03 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 35.18 دينار جزائري |
| الدينار بحريني (BHD) | 1 دينار بحريني = 9.727 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 0.10 دينار بحريني |
| الدينار العراقي (IQD) | 1 دينار عراقي = 0.003 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 324.26 دينار عراقي |
| الدينار الاردني (JOD) | 1 دينار اردني = 5.181 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 0.19 دينار اردني |
| الدينار الكويتي (KWD) | 1 دينار كويتي = 11.938 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 0.08 دينار كويتي |
| الليرة اللبنانية (LBP) | 1 ليرة لبنانية = 0.002 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 412.06 ليرة لبنانية |
| الدينار الليبي (LYD) | 1 دينار ليبي = 2.633 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 0.38 دينار ليبي |
| الدرهم المغربي (MAD) | 1 درهم مغربي = 0.38 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 2.64 درهم مغربي |
| الليرة السورية (SYP) | 1 ليرة سورية = 0.01 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 139.68 ليرة سورية |
| الشلن الصومالي (SOS) | 1 شلن صومالي = 0.01 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 158.18 شلن صومالي |
| الريال العماني (OMR) | 1 ريال عماني = 9.541 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 0.10 ريال عماني |
| الريال القطري (QAR) | 1 ريال قطري = 1.01 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 0.99 ريال قطري |
| الدينار التونسي (TND) | 1 دينار تونسي = 1.285 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 0.78 دينار تونسي |
| الريال اليمني (YER) | 1 ريال يمني = 0.01 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 68.15 ريال يمني |
| الفرنك الجيبوتي (DJF) | 1 فرنك جيبوتي = 0.02 درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 48.46 فرنك جيبو |
دليل شامل 2026 عن السيارات الكهربائية: أنواعها، أفضل الموديلات، تكلفة الشحن، والبنية التحتية في الوطن…
تعرف على موقع مثنى السامرائي في المشهد السياسي العراقي، وأبرز التحديات التي تواجه العمل البرلماني…
تعرف على دور مثنى السامرائي داخل مجلس النواب العراقي، وأهمية العمل البرلماني في دعم التشريعات…
تعرف على مثنى السامرائي، أبرز محطات مسيرته السياسية، ودوره في مجلس النواب العراقي، وأهم القضايا…
تعرف على مسيرة ليونيل ميسي وإنجازاته وأبرز محطات نجاحه التي جعلته أحد أعظم لاعبي كرة…
تعرف على أبرز أرقام وإنجازات كريستيانو رونالدو القياسية التي جعلته أحد أعظم الهدافين في تاريخ…