يبحث المستثمرون والوافدون بدولة الكويت عن أسعار صرف الدينار الكويتي أمام العملات الأخرى، وذلك اليوم الأحد الموافق 9-8-2020، ويعد الدينار عملة الكويت، ويمكن تحويل الدينار إلى عملات أخرى.
| العملات | الاسعار |
|---|---|
| الدولار الأمريكي (USD) | 1 دولار أمريكي = 0.31 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 3.271 دولار أمريكي |
| اليورو (EUR) | 1 يورو = 0.36 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 2.775 يورو |
| الجنيه الاسترليني (GBP) | 1 جنيه استرليني = 0.40 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 2.506 جنيه استرليني |
| الدولار الكندي (CAD) | 1 دولار كندي = 0.23 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 4.379 دولار كندي |
| الدولار الأسترالي (AUD) | 1 دولار أسترالي = 0.22 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 4.570 دولار أسترالي |
| الين الياباني (JPY) | 1 ين ياباني = 0.003 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 346.569 ين ياباني |
| الجنيه المصري (EGP) | 1 جنيه مصري = 0.02 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 52.209 جنيه مصري |
| الريال السعودي (SAR) | 1 ريال سعودي = 0.08 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 12.268 ريال سعودي |
| الدرهم الإماراتي (AED) | 1 درهم إماراتي = 0.08 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 12.017 درهم إماراتي |
| الجنيه السوداني (SDG) | 1 جنيه سوداني = 0.01 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 180.909 جنيه سوداني |
| الدينار الجزائري (DZD) | 1 دينار جزائري = 0.002 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 420.516 دينار جزائري |
| الدينار البحريني (BHD) | 1 دينار بحريني = 0.811 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 1.233 دينار بحريني |
| الدينار العراقي (IQD) | 1 دينار عراقي = 0.0003 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 3,916.658 دينار عراقي |
| الدينار الاردني (JOD) | 1 دينار اردني = 0.431 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 2.319 دينار اردني |
| الليرة اللبنانية (LBP) | 1 ليرة لبنانية = 0.0002 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 4,960.596 ليرة لبنانية |
| الدينار الليبي (LYD) | 1 دينار ليبي = 0.223 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 4.481 دينار ليبي |
| الدرهم المغربي (MAD) | 1 درهم مغربي = 0.03 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 30.387 درهم مغربي |
| الليرة السورية (SYP) | 1 ليرة سورية = 0.001 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 1,674.364 ليرة سورية |
| الشلن الصومالي (SOS) | 1 شلن صومالي = 0.001 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 1,897.821 شلن صومالي |
| الريال العماني (OMR) | 1 ريال عماني = 0.794 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 1.259 ريال عماني |
| الريال القطري (QAR) | 1 ريال قطري = 0.08 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 11.946 ريال قطري |
| الدينار التونسي (TND) | 1 دينار تونسي = 0.112 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 8.911 دينار تونسي |
| الريال اليمني (YER) | 1 ريال يمني = 0.001 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 818.996 ريال يمني |
| الفرنك الجيبوتي (DJF) | 1 فرنك جيبوتي = 0.002 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 584.054 فرنك جيبوتي |
مسلسل توبة في هذا السباق الرمضاني المسلسلات يدخل الفنان عمرو سعد السباق بمسلسل جديد بعنوان…
لأول مرة يتعاون المخرج أحمد ياسين والممثلة محمد رمضان في عمل ليدخل السباق الرمضاني 2022…
نقدم لكم قائمة مسلسلات رمضان 2022 السورية لا ترهق نفسك في البحث عن المسلسلات السورية…
"رامز موڤي ستار" في كل عام يتناول المشاهدون الافطار على رؤية برنامج الكاميرا الخفيه…
مدرب جديد لبرشلونة كشف نادي برشلونة اليوم الاثنين ، عن مدربه الجديد تشافي هرنانديز أمام…
منع التدخين في الأماكن العامة صرح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، عن قرار منع التدخين…