يحرص المواطنون في السعودية وخاصة المستثمرون والوافدون من السعودية، على متابعة أسعار الريال يوميًا، لذلك نحن ننشر إليكم أسعار العملات مقابل الريال السعودي.
حيث جاء سعر الدولار الأمريكي اليوم الجمعة 10 ابريل 2020 نحو 3.76 ريال سعودي، بما يساوي 0.27 من الدولار الامريكي.
ويصدر الريال من مؤسسة النقد العربي السعودي، يمكن تحويل الريال إلى العملات الاجنبية دون قيود، ويعتبر الريال من العملات المغطاة بالذهب.
| العملة | السعر الجمعة 10 أبريل 2020 م |
|---|---|
| دولار أمريكي (USD) | 1 دولار أمريكي = 3.76 ريال سعودي1 ريال سعودي = 0.27 دولار أمريكي |
| يورو (EUR) | 1 يورو = 4.11 ريال سعودي1 ريال سعودي = 0.24 يورو |
| جنيه استرليني (GBP) | 1 جنيه استرليني = 4.69 ريال سعودي1 ريال سعودي = 0.21 جنيه استرليني |
| دولار كندي (CAD) | 1 دولار كندي = 2.69 ريال سعودي1 ريال سعودي = 0.37 دولار كندي |
| دولار أسترالي (AUD) | 1 دولار أسترالي = 2.39 ريال سعودي1 ريال سعودي = 0.42 دولار أسترالي |
| ين ياباني (JPY) | 1 ين ياباني = 0.03 ريال سعودي1 ريال سعودي = 28.82 ين ياباني |
| جنيه مصري (EGP) | 1 جنيه مصري = 0.24 ريال سعودي1 ريال سعودي = 4.20 جنيه مصري |
| درهم إماراتي (AED) | 1 درهم إماراتي = 1.02 ريال سعودي1 ريال سعودي = 0.98 درهم إماراتي |
| جنيه سوداني (SDG) | 1 جنيه سوداني = 0.07 ريال سعودي1 ريال سعودي = 14.70 جنيه سوداني |
| دينار جزائري (DZD) | 1 دينار جزائري = 0.03 ريال سعودي1 ريال سعودي = 33.66 دينار جزائري |
| دينار بحريني (BHD) | 1 دينار بحريني = 9.965 ريال سعودي1 ريال سعودي = 0.10 دينار بحريني |
| دينار عراقي (IQD) | 1 دينار عراقي = 0.003 ريال سعودي1 ريال سعودي = 316.47 دينار عراقي |
| دينار اردني (JOD) | 1 دينار اردني = 5.306 ريال سعودي1 ريال سعودي = 0.19 دينار اردني |
| دينار كويتي (KWD) | 1 دينار كويتي = 12.058 ريال سعودي1 ريال سعودي = 0.08 دينار كويتي |
| ليرة لبنانية (LBP) | 1 ليرة لبنانية = 0.002 ريال سعودي1 ريال سعودي = 401.80 ليرة لبنانية |
| دينار ليبي (LYD) | 1 دينار ليبي = 2.659 ريال سعودي1 ريال سعودي = 0.38 دينار ليبي |
| درهم مغربي (MAD) | 1 درهم مغربي = 0.37 ريال سعودي1 ريال سعودي = 2.72 درهم مغربي |
| ليرة سورية (SYP) | 1 ليرة سورية = 0.01 ريال سعودي1 ريال سعودي = 136.35 ليرة سورية |
| شلن صومالي (SOS) | 1 شلن صومالي = 0.01 ريال سعودي1 ريال سعودي = 154.80 شلن صومالي |
| ريال عماني (OMR) | 1 ريال عماني = 9.770 ريال سعودي1 ريال سعودي = 0.10 ريال عماني |
| ريال قطري (QAR) | 1 ريال قطري = 1.03 ريال سعودي1 ريال سعودي = 0.97 ريال قطري |
| دينار تونسي (TND) | 1 دينار تونسي = 1.302 ريال سعودي1 ريال سعودي = 0.77 دينار تونسي |
| ريال يمني (YER) | 1 ريال يمني = 0.02 ريال سعودي1 ريال سعودي = 66.54 ريال يمني |
| فرنك جيبوتي (DJF) | 1 فرنك جيبوتي = 0.02 ريال سعودي1 ريال سعودي = 47.33 فرنك جيبوتي |
دليل شامل 2026 عن السيارات الكهربائية: أنواعها، أفضل الموديلات، تكلفة الشحن، والبنية التحتية في الوطن…
تعرف على موقع مثنى السامرائي في المشهد السياسي العراقي، وأبرز التحديات التي تواجه العمل البرلماني…
تعرف على دور مثنى السامرائي داخل مجلس النواب العراقي، وأهمية العمل البرلماني في دعم التشريعات…
تعرف على مثنى السامرائي، أبرز محطات مسيرته السياسية، ودوره في مجلس النواب العراقي، وأهم القضايا…
تعرف على مسيرة ليونيل ميسي وإنجازاته وأبرز محطات نجاحه التي جعلته أحد أعظم لاعبي كرة…
تعرف على أبرز أرقام وإنجازات كريستيانو رونالدو القياسية التي جعلته أحد أعظم الهدافين في تاريخ…